• Контрольная работа
    Геология
  • Контрольная работа на тему "Основание и фундаменты" по предмету геология
  • 1 200 руб.
    14.03.2017
К/р для студентов ПГУПС заочное, Вариант 18

основания и фундаменты

2 Краткая характеристика проектируемого здания

Строительство промышленное с размерами в плане 36 * 72 м, Высота до нижней joscăpriori конструкции 12 м. Производственный корпус с мостовыми macaralecu мощностью 120 тон. Сетка колон 6 * 18 м. Выбираем два decontarefundație по оси "A" и "b" ( крайний и средний ряд ).

2 Сбор нагрузок на фундаменты.

1 Фундамент крайнего ряда.


|Вид нагрузки |Нормативная |(f |Рассчитывается |
| |кн/м2 кн | |кн |
|Константа| | | | |
|1 Гравийная защита|0,3 |16,2 |1,3 |21,06 |
|2 Три слоя рубероида|0,15 |8,1 |1,3 |10,53 |
|3 Утеплитель ( керамзит ) |2 |108 |1,3 |140,4 |
|4 пароизоляция|0,06 |3,24 |1,3 |4,21 |
|5 Ж/б ребристая плита|2,8 |151,2 |1,1 |166,32 |
|6 Ж/б стропильная балка| |60 |1,1 |66 |
|7 F/b колонка| |100 |1,1 |110 |
|8 Ж/б подкрановые балки| |20 |1,1 |22 |
|9 стеновые панели| |240 |1,1 |264 |
|10 балки Фундамента| |15 |1,1 |16,5 |
|Итого постоянная| |721,74 |- |821,02 |
|Временное| | | | |
|1 Снеговая нагрузка|1 |54 |1,4 |75,6 |
|2 Крановая нагрузка| |1200 |1,2 |1440 |
|Всего временного| |1254 |- |1515,6 |
|ВСЕГО| |1975,74 |- |2336,62 |

Горизонтальная нагрузка от крана 0,005 1440 =72 кн

Момент на фундаменте М= 10 1440 = 0,72 МНм

2 Фундамент, средство

|Вид нагрузки |Нормативная |(f |Рассчитывается |
| |кн/м2 кн | |кн |
|Константа| | | | |
|1 Гравийная защита|0,3 |32,4 |1,3 |42,12 |
|2 Три слоя рубероида|0,15 |16,2 |1,3 |21,06 |
|3 Утеплитель ( керамзит ) |2 |216 |1,3 |280,8 |
|4 пароизоляция|0,06 |6,48 |1,3 |8,42 |
|5 Ж/б ребристая плита|2,8 |302,4 |1,1 |332,64 |
|6 Ж/б стропильная балка| |120 |1,1 |132 |
|7 F/b колонка| |100 |1,1 |110 |
|8 Ж/б подкрановые балки| |20 |1,1 |22 |
|9 стеновых панелей | |- |- |- |
|10 балки Фундамента | |- |- |- |
|Итого постоянная| |813,48 |- |949,04 |
|Временное| | | | |
|1 Снеговая нагрузка|1 |108 |1,4 |151,2 |
|2 Крановая нагрузка| |2400 |1,2 |2880 |
|Всего временного| |2508 |- |3031,2 |
|ВСЕГО| |3321,48 |- |3980,24 |

Горизонтальная нагрузка от крана 0,05 2880 = 144 кн

Момент на фундаменте М= 10 1,44 = 1,44 Мпа

3 инженерно-геологические условия площадки строительства.

1 Определение физико-механических характеристик грунтов площадки строительства.

1 СЛОЙ крупнозернистого Песка, а) Коэффициент пористости е = ((s - (d ) / (d = (2660 - 1606 ) / 1606 = 0.66

Бесплатно. Только сейчас

Узнайте, сколько стоит

написание вашей контрольной работы

Узнать стоимость

Узнать стоимость работы

;

Как сделать заказ?